| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
日本Nikon尼康MS-41G高度計臺座 新款


日本Nikon尼康高度計MF-501/MF-1001詳細參數
型 號  | MF-501  | MF-1001  | MH-15M  | |
測量范圍  | 0-50mm  | 0-100mm  | 0-15mm  | |
讀取值  | MFC-200使用時  | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換  | ----------  | |
TC-200使用時  | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換  | |||
精度(20℃)  | 1μm  | 3μm  | 0.7μm  | |
測量速度  | 500mm/sec以下  | 100mm/sec以下  | ||
測定力  | 下方向115-165gf  | 下方向125-185gf  | 上方向25gf  | |
數據輸出  | SPC打印機輸出口  | |||
重 量  | 約460g  | 約610g  | 約140g  | |

Nikon尼康高度計MF-501/MF-1001顯示器:
型 號  | MFC-200  | TC-200  | 
顯 示  | 8位LED顯示  | 10位LED顯示  | 
讀取值  | 0.1μm(0.5/1μm切換)  | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換  | 
功 能  | 自動歸零  | 自動歸零/預設值功能  | 
錯誤時警告顯示  | 錯誤時警告顯示  | |
SPC信號輸出  | SPC信號輸出  | |
打印機輸出口  | 打印機輸出口  | |
輸入電壓  | 電源DC12V/3A  | 電源DC/12V/3A  | 
適用量表型號  | MF-501 MF-1001  | MF-501 MF-1001 MH-15H  | 
外形尺寸  | 80(W)*84.3(H)*25.5(D)  | 150.2(W)*67.2(H)*176(D)  | 
本體重量  | 約95g  | 約1kg (包括電源)  | 

日本Nikon尼康高度計MF-501/MF-1001其它附件:
型 號  | 用 途  | 
MF-2M  | 用于將MFC-200外置顯示時用連接線  | 
2M MFC/TC SPC數據線  | 用于將MFC200輸出SPC用于連接線  | 
1M MFC/TC O/P  | 用于將MFC200輸出至打印機用連接線  | 

日本Nikon尼康高度計MS-41G量表座:
型 號  | 使用面材質  | 臺面尺寸mm  | 
MS-12C  | 工業陶瓷材料  | 110*110  | 
MS-22S  | 鋼材  | 150*150  | 
MS-32G  | 花崗巖材料  | 120*180  | 
MS-41G  | 花崗巖材料  | 400*300  | 
MS-51C  | 工業陶瓷材料  | φ100  | 










日本Nikon尼康MS-41G高度計臺座 新款
日本尼康Nikon高度計MF-1001【測量范圍0-100*0.001mm】
微信掃一掃