
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
數顯塑料洛氏硬度計XHRS-150塑料硬度測試儀
 
產品概述:
XHRS-150硬度計可用來測定塑料、復合材料和各種摩擦材料及軟金屬、非金屬軟材料的硬度。采用液晶顯示硬度計、精密傳感系、自動加卸荷機構,示值精度高,性能穩定可靠。
應用說明:
數顯塑料洛氏硬度計XHRS-150屬定制產品,有需求的客戶請預定。
應用范圍:
適用于塑料、硬橡膠、摩擦材料、合成樹脂、鋁錫合金、硬紙板等材料的硬度測定。
技術參數:
參數項  | 參數  | 
測量標尺  | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV  | 
初試驗力  | 98.07N(10kgf)  | 
總試驗力  | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf)  | 
保荷時間  | 1-99S  | 
讀數保荷時間  | 0-99秒  | 
硬度分辨率  | 0.1個洛氏單位  | 
加載方式  | 自動加、卸載  | 
精度要求  | 符合EN-ISO6508 ASTME-18,執行GB/T230.2國家標準  | 
數理統計  | *大值、*小值、平均值、測試次數  | 
數據保存  | 500條、每條多保存50次測試結果  | 
打印數據量  | 本地打印50條、RS232電腦打印30條  | 
換算標尺  | 維氏、布氏、洛氏、表洛 (國家標準、美國標準、鋁合金)  | 
顯示  | LCD背光、320*240分辨率  | 
語言  | 中文、英文  | 
試件*大高度  | 200mm  | 
壓痕中心到機壁*大距離  | 152mm  | 
硬度計凈重  | 80kg  | 
主機尺寸  | 長度:460mm 寬度:188mm高度678 mm  | 
電源電壓  | 單相,交流,220V 2A 50~60Hz  | 
主要配置:
大平工作臺、小平工作臺、V型工作臺:各1個;
“1/16,1/8,1/4”鋼球壓頭:各1只;
標準塑料洛氏硬度塊:4塊
數顯塑料洛氏硬度計XHRS-150塑料硬度測試儀
微信掃一掃